Στα 321,48 δισ. ευρώ το χρέος Αποκαλυπτικός πίνακας

Στα 320,4 δισ. ευρώ το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στα τέλη Μαρτίου 2014
 
Τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου αποτελούσαν στα τέλη Μαρτίου 2014 το 70,5% του χρέους, ενώ τα δάνεια σταθερού επιτοκίου το 29,5%. Το 27,9% του ελληνικού χρέους ήταν διαπραγματεύσιμο στα τέλη Μαρτίου 2014. Το 95,9% του χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ και το 4,1% σε νομίσματα εκτός ευρωζώνης.
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα τέλη Μαρτίου 2014 στα 1,93 δισ. ευρώ, από 4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Το υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στα τέλη Μαρτίου 2014 ήταν στα 17,7 δισ. ευρώ, από 17,88 δισ. ευρώ στα τέλη του 2013.
 
Οταν η Ελλαδα μπήκε στο Μνημονιο το 2010, το χρέος ήταν ακριβώς 310 δισ. ευρώ! Λιγότερο απ'ότι είναι σήμερα, μετά από 4 χρόνια κατάρρευσης του ΑΕΠ, διαγραφής κάπου 200 δισ ευρώ, πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης και υπονόμευσης της ίδιας της ιστορικής πορείας του Εθνους!
 
Δημόσιο Χρέος Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια
Ημερομηνία Δημόσιο Χρέος Μεταβολή (από προηγούμενο τρίμηνο)
30-12-2013 321.48 Δισ. € -0.12%
30-09-2013 321.87 Δισ. € +0.16%
30-06-2013 321.36 Δισ. € +3.88%
31-03-2013 309.36 Δισ. € +1.25%
31-12-2012 305.54 Δισ. € +0.01%
30-09-2012 305.51 Δισ. € +0.65%
30-06-2012 303.53 Δισ. € +8.29%
01-03-2012 280.29 Δισ. € -23.83%
31-12-2011 367.98 Δισ. € +2.11%
30-09-2011 360.38 Δισ. € +1.89%
30-06-2011 353.69 Δισ. € -0.24%
31-03-2011 354.54 Δισ. € +4.19%
31-12-2010 340.28 Δισ. € +1.03%
30-09-2010 336.81 Δισ. € +6.26%
30-06-2010 316.95 Δισ. € +2.12%
31-03-2010 310.38 Δισ. € +3.97%
31-12-2009 298.52 Δισ. € +0.20%
30-09-2009 297.92 Δισ. € +1.92%
30-06-2009 292.31 Δισ. € +3.63%
31-03-2009 282.07 Δισ. € +7.63%
31-12-2008 262.07 Δισ. € +1.89%
30-09-2008 257.20 Δισ. € +2.09%
30-06-2008 251.95 Δισ. € +1.82%
31-03-2008 247.43 Δισ. € +3.24%
31-12-2007 239.66 Δισ. € +0.50%
30-09-2007 238.47 Δισ. € +1.06%
30-06-2007 235.97 Δισ. € +0.26%
31-03-2007 235.37 Δισ. € +4.04%
31-12-2006 226.22 Δισ. € -0.42%
30-09-2006 227.16 Δισ. € +1.05%
30-06-2006 224.81 Δισ. € +2.28%
31-03-2006 219.81 Δισ. € +2.04%
31-12-2005 215.42 Δισ. € -0.92%
30-09-2005 217.41 Δισ. € +1.83%
30-06-2005 213.52 Δισ. € +4.38%
31-03-2005 204.56 Δισ. € +1.65%
31-12-2004 201.24 Δισ. € -0.62%
30-09-2004 202.51 Δισ. € +1.12%
30-06-2004 200.27 Δισ. € +8.54%
31-03-2004 184.51 Δισ. € +3.77%
31-12-2003 177.81 Δισ. € -0.60%
30-09-2003 178.88 Δισ. € +0.39%
30-06-2003 178.19 Δισ. € +2.89%
31-03-2003 173.19 Δισ. € +4.26%
31-12-2002 166.12 Δισ. € +0.44%
30-09-2002 165.39 Δισ. € +5.24%
30-06-2002 157.15 Δισ. € 0.00%
ΣΤΟΧΕΙΑ   ΑΠΟ ΤΟ defencenet.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γνωρίζατε ότι το Εθνικό Ζώo της Ελλάδας είναι το δελφίνι;

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΤΑ!